| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 416 | 1,87% | 227 | 1,02% | 189 | 0,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1553 | 6,97% | 809 | 3,63% | 744 | 3,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2117 | 9,50% | 1106 | 4,96% | 1011 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2163 | 9,70% | 1121 | 5,03% | 1042 | 4,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1989 | 8,92% | 1042 | 4,67% | 947 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1911 | 8,57% | 957 | 4,29% | 954 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1828 | 8,20% | 903 | 4,05% | 925 | 4,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2112 | 9,47% | 1105 | 4,96% | 1007 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1955 | 8,77% | 1068 | 4,79% | 887 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1505 | 6,75% | 775 | 3,48% | 730 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1244 | 5,58% | 658 | 2,95% | 586 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1037 | 4,65% | 523 | 2,35% | 514 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 813 | 3,65% | 433 | 1,94% | 380 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 651 | 2,92% | 353 | 1,58% | 298 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 998 | 4,48% | 524 | 2,35% | 474 | 2,13% |
| JUMLAH | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025